Conocer las dimensiones exactas de papeles, tarjetas y formatos fotográficos es indispensable en diseño, papelería, compras por internet y envíos postales. En esta guía completa reunimos las medidas más habituales (en milímetros, centímetros y pulgadas) y explicamos cómo proyectarlas al instante sobre la regla en pantalla de Jougi Online para comprobar si tus objetos encajan a la perfección.
1. Tabla de dimensiones de referencia estándar
① Tamaños de papel (Normas A y JIS B)
| Formato | Ancho × Alto (mm) | Centímetros (cm) | Pulgadas (in) | Uso habitual |
|---|---|---|---|---|
| Folio A4 | 210,0 × 297,0 mm | 21,0 × 29,7 cm | 8,27 × 11,69 in | Documentos de oficina, contratos e informes |
| Folio A5 | 148,0 × 210,0 mm | 14,8 × 21,0 cm | 5,83 × 8,27 in | Cuadernos, agendas y manuales |
| Papel B5 (JIS) | 182,0 × 257,0 mm | 18,2 × 25,7 cm | 7,17 × 10,12 in | Libros de texto escolares y revistas en Japón |
② Tarjetas, documentos y fotografías
| Elemento | Dimensiones (mm) | Centímetros (cm) | Detalles |
|---|---|---|---|
| Tarjeta bancaria / DNI (ISO ID-1) | 85,60 × 53,98 mm | 8,56 × 5,40 cm | Tarjetas de crédito, débito, abonos transporte |
| Tarjeta de visita japonesa (N.º 4) | 91,0 × 55,0 mm | 9,1 × 5,5 cm | Formato estándar en Japón |
| Tarjeta de visita occidental | 89,0 × 51,0 mm | 8,9 × 5,1 cm | Estándar en EE. UU. y Europa (3,5 × 2 pulgadas) |
| Foto tamaño L | 89,0 × 127,0 mm | 8,9 × 12,7 cm | Impresión fotográfica estándar en álbumes |
2. Proyección directa sobre la regla de Jougi Online
En la tabla de medidas de la página principal de Jougi Online, basta con pulsar el botón "Proyectar en regla" para que los dos cursores digitales se sitúen automáticamente en la medida exacta en milímetros (por ejemplo, 91 mm para tarjetas de visita o 30 mm para paquetes postales).